// public beta · live now
Only the news that moves your trades, sent to your phone.
Pick your symbols across futures, stocks, crypto, perps and forex. When a headline hits one of them, you get a push alert with an AI bullish or bearish call, a confidence score, and why it matters. No wars and weather unless they hit your chart.
Free during the beta. Starter will be $5/month at launch. No card needed.
29 of 30 founder spots left: the first 30 beta testers get 3 months free after launch.
high-impact this week
- AUD Cash RateTue, Sep 29, 12:30 AM ET · fcst 4.60%
- AUD RBA Rate StatementTue, Sep 29, 12:30 AM ET
- AUD CPI m/mTue, Sep 29, 9:30 PM ET · fcst 0.5%
- AUD CPI y/yTue, Sep 29, 9:30 PM ET · fcst 4.1%
- AUD Trimmed Mean CPI m/mTue, Sep 29, 9:30 PM ET · fcst 0.3%
- USD Core PCE Price Index m/mWed, Sep 30, 8:30 AM ET · fcst 0.3%
This week at a glance
New York time · high medium lowNo key releases
+2 low impact
- 9:30 AMEURECB President Lagarde Speaks
+6 low impact
- 12:30 AMAUDCash Rate
- 12:30 AMAUDRBA Rate Statement
- 1:30 AMAUDRBA Press Conference
- 7:00 AMEURECB President Lagarde Speaks
- 8:30 AMCADGDP m/m
- 10:00 AMUSDCB Consumer Confidence
- 10:00 AMUSDJOLTS Job Openings
- 9:30 PMAUDCPI m/m
- 9:30 PMAUDCPI y/y
- 9:30 PMAUDTrimmed Mean CPI m/m
+29 low impact
- 2:29 AMEURGerman Prelim CPI m/m
- 8:15 AMUSDADP Non-Farm Employment Change
- 8:30 AMUSDCore PCE Price Index m/m
- 8:30 AMUSDFinal GDP q/q
- 8:30 AMUSDFinal GDP Price Index q/q
+35 low impact
- 2:30 AMCHFCPI m/m
- 4:00 AMGBPBOE Gov Bailey Speaks
- 8:30 AMUSDUnemployment Claims
- 9:30 AMEURECB President Lagarde Speaks
- 10:00 AMUSDFOMC Member Waller Speaks
- 10:00 AMUSDISM Manufacturing PMI
- 11:30 AMCHFSNB Chairman Schlegel Speaks
- 7:30 PMJPYTokyo Core CPI y/y
+34 low impact
- 5:00 AMEURCore CPI Flash Estimate y/y
- 5:00 AMEURCPI Flash Estimate y/y
- 8:30 AMUSDAverage Hourly Earnings m/m
- 8:30 AMUSDNon-Farm Employment Change
- 8:30 AMUSDUnemployment Rate
+5 low impact
No key releases
+1 low impact
Show full calendarEvery release with times, forecasts and previous values
List view
| Time (ET) | Cur | Imp | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, Sep 27 | |||||
| 7:50 PM | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
| 7:50 PM | JPY | SPPI y/y | 3.6% | 3.6% | |
| Monday, Sep 28 | |||||
| 6:00 AM | GBP | MPC Member Ramsden Speaks | |||
| 8:15 AM | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |||
| 9:30 AM | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
| 1:25 PM | USD | FOMC Member Cook Speaks | |||
| 1:30 PM | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |||
| 7:01 PM | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 1.5% | 1.5% | |
| 9:30 PM | AUD | Household Spending m/m | 0.4% | 1.1% | |
| Tuesday, Sep 29 | |||||
| 12:30 AM | AUD | Cash Rate | 4.60% | 4.35% | |
| 12:30 AM | AUD | RBA Rate Statement | |||
| 1:30 AM | AUD | RBA Press Conference | |||
| 3:00 AM | CHF | KOF Economic Barometer | 106.0 | 106.7 | |
| 3:00 AM | EUR | Spanish Flash CPI y/y | 4.7% | 4.3% | |
| 4:30 AM | GBP | M4 Money Supply m/m | 0.1% | -0.3% | |
| 4:30 AM | GBP | Mortgage Approvals | 57K | 56K | |
| 4:30 AM | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 6.2B | 6.3B | |
| 5:33 AM | EUR | Italian 10-y Bond Auction | 4.10|1.6 | ||
| 5:33 AM | GBP | 10-y Bond Auction | 5.16|3.6 | ||
| 6:00 AM | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| 7:00 AM | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
| 8:30 AM | CAD | GDP m/m | 0.1% | 0.3% | |
| 9:00 AM | USD | HPI m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 9:00 AM | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 2.2% | 2.1% | |
| 10:00 AM | USD | CB Consumer Confidence | 90.1 | 89.4 | |
| 10:00 AM | USD | JOLTS Job Openings | 7.23M | 7.27M | |
| 11:00 AM | GBP | MPC Member Mann Speaks | |||
| 11:00 AM | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |||
| 11:30 AM | GBP | MPC Member Taylor Speaks | |||
| 12:40 PM | USD | FOMC Member Barr Speaks | |||
| 1:00 PM | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
| 1:20 PM | CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | |||
| 1:30 PM | USD | FOMC Member Musalem Speaks | |||
| 2:00 PM | USD | FOMC Member Williams Speaks | |||
| 3:00 PM | USD | FOMC Member Waller Speaks | |||
| 4:30 PM | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |||
| 7:50 PM | JPY | Prelim Industrial Production m/m | 1.2% | 0.1% | |
| 7:50 PM | JPY | Retail Sales y/y | 3.2% | 4.0% | |
| 8:00 PM | NZD | ANZ Business Confidence | 53.7 | ||
| 9:30 PM | AUD | CPI m/m | 0.5% | 1.0% | |
| 9:30 PM | AUD | CPI y/y | 4.1% | 3.5% | |
| 9:30 PM | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.5% | |
| 9:30 PM | AUD | Building Approvals m/m | -0.9% | -3.6% | |
| 9:30 PM | AUD | Private Sector Credit m/m | 0.5% | 0.6% | |
| 9:30 PM | CNY | Manufacturing PMI | 50.1 | 49.8 | |
| 9:30 PM | CNY | Non-Manufacturing PMI | 49.3 | 49.0 | |
| 9:45 PM | CNY | RatingDog Manufacturing PMI | 51.7 | 51.5 | |
| 9:45 PM | CNY | RatingDog Services PMI | 51.2 | 51.4 | |
| Wednesday, Sep 30 | |||||
| 1:00 AM | JPY | Housing Starts y/y | 6.8% | 8.2% | |
| 2:00 AM | EUR | German Import Prices m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 2:00 AM | EUR | German Retail Sales m/m | 1.4% | -3.4% | |
| 2:00 AM | GBP | Current Account | -25.6B | -22.1B | |
| 2:00 AM | GBP | Final GDP q/q | 0.4% | 0.4% | |
| 2:00 AM | GBP | Revised Business Investment q/q | 1.7% | 1.7% | |
| 2:29 AM | EUR | German Prelim CPI m/m | 0.5% | 0.2% | |
| 2:45 AM | EUR | French Consumer Spending m/m | 0.0% | 0.5% | |
| 2:45 AM | EUR | French Prelim CPI m/m | -0.5% | 0.7% | |
| 3:55 AM | EUR | German Unemployment Change | 2K | 4K | |
| 4:00 AM | CHF | UBS Economic Expectations | 12.1 | ||
| 5:00 AM | EUR | Italian Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.5% | |
| 5:30 AM | GBP | FPC Meeting Minutes | |||
| 5:30 AM | GBP | FPC Statement | |||
| 5:42 AM | EUR | German 10-y Bond Auction | 3.39|1.5 | ||
| 8:00 AM | CAD | Bank Holiday | |||
| 8:15 AM | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 70K | 38K | |
| 8:30 AM | USD | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 8:30 AM | USD | Final GDP q/q | 1.5% | 1.5% | |
| 8:30 AM | USD | Final GDP Price Index q/q | 6.4% | 6.4% | |
| 8:30 AM | USD | Goods Trade Balance | -113.8B | -118.8B | |
| 8:30 AM | USD | Personal Income m/m | 0.5% | 0.4% | |
| 8:30 AM | USD | Personal Spending m/m | 1.0% | 0.2% | |
| 8:30 AM | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | 1.1% | 1.3% | |
| 9:00 AM | CHF | SNB Quarterly Bulletin | |||
| 9:45 AM | USD | Chicago PMI | 51.3 | 47.1 | |
| 10:30 AM | USD | Crude Oil Inventories | 3.0M | ||
| 11:00 AM | CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | |||
| 1:30 PM | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |||
| 3:25 PM | USD | FOMC Member Cook Speaks | |||
| 5:10 PM | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
| 5:45 PM | NZD | Building Consents m/m | -4.3% | ||
| 6:00 PM | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | |||
| 7:01 PM | CNY | Bank Holiday | |||
| 7:50 PM | JPY | BOJ Summary of Opinions | |||
| 7:50 PM | JPY | Tankan Manufacturing Index | 25 | 22 | |
| 7:50 PM | JPY | Tankan Non-Manufacturing Index | 36 | 37 | |
| 8:30 PM | JPY | Final Manufacturing PMI | 54.1 | 54.1 | |
| 9:30 PM | AUD | Goods Trade Balance | 2.10B | 1.92B | |
| 9:30 PM | AUD | RBA Financial Stability Review | |||
| Thursday, Oct 1 | |||||
| 2:00 AM | GBP | Nationwide HPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 2:30 AM | AUD | Commodity Prices y/y | 15.5% | ||
| 2:30 AM | CHF | CPI m/m | 0.0% | 0.4% | |
| 2:30 AM | CHF | Retail Sales y/y | 2.2% | 2.3% | |
| 3:15 AM | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 50.2 | 49.5 | |
| 3:30 AM | CHF | Manufacturing PMI | 56.0 | 57.1 | |
| 3:45 AM | EUR | Italian Manufacturing PMI | 49.9 | 49.6 | |
| 3:50 AM | EUR | French Final Manufacturing PMI | 50.3 | 50.3 | |
| 3:55 AM | EUR | German Final Manufacturing PMI | 53.8 | 53.8 | |
| 4:00 AM | EUR | Final Manufacturing PMI | 52.7 | 52.7 | |
| 4:00 AM | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.7% | 5.8% | |
| 4:00 AM | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||
| 4:30 AM | GBP | Final Manufacturing PMI | 52.0 | 52.0 | |
| 5:00 AM | EUR | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | |
| 5:03 AM | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 3.96|1.7 | ||
| 5:18 AM | EUR | French 10-y Bond Auction | 4.23|2.3 | ||
| 5:30 AM | USD | Challenger Job Cuts y/y | -38.5% | ||
| 6:35 AM | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| 8:00 AM | GBP | MPC Member Mann Speaks | |||
| 8:30 AM | USD | Unemployment Claims | 199K | 197K | |
| 9:05 AM | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |||
| 9:05 AM | USD | FOMC Member Collins Speaks | |||
| 9:05 AM | USD | FOMC Member Schmid Speaks | |||
| 9:30 AM | CAD | Manufacturing PMI | 53.0 | ||
| 9:30 AM | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
| 9:45 AM | USD | Final Manufacturing PMI | 57.0 | 57.0 | |
| 10:00 AM | USD | FOMC Member Waller Speaks | |||
| 10:00 AM | USD | ISM Manufacturing PMI | 55.0 | 54.6 | |
| 10:00 AM | USD | Construction Spending m/m | 0.1% | -0.5% | |
| 10:00 AM | USD | ISM Manufacturing Prices | 72.0 | 71.1 | |
| 10:15 AM | USD | Omdia Total Vehicle Sales | 16.5M | 16.8M | |
| 10:30 AM | USD | Natural Gas Storage | 53B | ||
| 11:30 AM | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||
| 1:30 PM | USD | FOMC Member Jefferson Speaks | |||
| 3:00 PM | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |||
| 3:05 PM | CAD | Gov Council Member Rogers Speaks | |||
| 3:30 PM | USD | FOMC Member Cook Speaks | |||
| 6:45 PM | USD | FOMC Member Logan Speaks | |||
| 7:01 PM | CNY | Bank Holiday | |||
| 7:30 PM | JPY | Tokyo Core CPI y/y | 2.4% | 1.8% | |
| 7:30 PM | JPY | Unemployment Rate | 2.4% | 2.4% | |
| 7:50 PM | JPY | Monetary Base y/y | -16.3% | -15.7% | |
| Friday, Oct 2 | |||||
| 3:00 AM | EUR | Spanish Unemployment Change | 17.6K | 44.4K | |
| 4:00 AM | EUR | Italian Retail Sales m/m | -0.1% | -0.4% | |
| 5:00 AM | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.4% | |
| 5:00 AM | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 3.7% | 3.3% | |
| 8:30 AM | USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 8:30 AM | USD | Non-Farm Employment Change | 98K | 162K | |
| 8:30 AM | USD | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
| 10:00 AM | USD | Factory Orders m/m | -0.1% | 0.9% | |
| 10:00 AM | USD | FOMC Member Logan Speaks | |||
| 3:35 PM | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| Saturday, Oct 3 | |||||
| 12:00 PM | AUD | Daylight Saving Time Shift | |||
Want a phone alert before the ones that matter to you? Join the beta →
What you get
⌖ News sniper → your phone
Headlines are filtered to your symbols, called bullish or bearish with a confidence %, and pushed to your phone within seconds.
☀ Morning brief
One notification at the time you choose: today's bias for each of your markets and the releases to watch.
📈 Why is it moving?
When one of your symbols moves sharply, you get pinged with the headline behind it, or a note that there's no news, so it's likely flow.
🗓 Alerts before releases
A heads-up minutes before NFP, CPI, FOMC and every high-impact event on your currencies. No more refreshing the calendar.
Why not just use…
| World Monitor | Forex Factory | X news accounts | Market Dashboard | |
|---|---|---|---|---|
| Filtered to your symbols | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Push alerts to your phone | Partial | ✕ | Only if you follow and turn on notifications | ✓ |
| Bullish/bearish call + why | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Economic calendar alerts | ✕ | Check it yourself | ✕ | ✓ |
| Ignores noise that can't move price | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
Free during the beta. Starter will be $5/month at launch. No card needed.
29 of 30 founder spots left: the first 30 beta testers get 3 months free after launch.